1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
ชื่อโรงเรียน | อนุบาลถึงป.4(คน) | ป.5ถึงป.6(คน) | รวม(คน) |
ร้องประดู่ | 33 | 8 | 41 |
หมู่สี่พัฒนา | 12 | 5 | 17 |
หมู่ห้าสามัคคี | 123 | 55 | 178 |
พงสะตือ | 49 | 17 | 66 |
ชำทอง | 27 | 8 | 35 |
รวม | 244 | 93 | 337 |
ข้อมูลเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแก่ง | จำนวน 49 คน |
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี | จำนวน 40 คน |
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำทอง | จำนวน 16 คน |
รวม | จำนวน 105 คน |
1) วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
1) อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100%
1) ศูนย์ อ.ป.พ.ร. จำนวน 1 แห่ง